Applicazione | |
---|---|
Indicazione | |
Tipo di Correzione | |
Lens Type | |
Progettato da | SwissLens |
Orbis (Ø cornea + 2,10 mm / BCf = 0,60 mm)
Toris Bal – Torelis Bal – Borelis (Ø cornea + 2.30 mm / BCf = 0.70mm)
Toris Int/Ext – Torelis Int/Ext (Ø cornea + 2,50 mm / BCf = 0,80 mm)
Parametri corneali: Ø cornea = 1,70 mm / K corneali = 7,80 / 7,70 mm
se differenze fra i K corneali ˃ 0,40 mm = ridurre r0 di 0,10 mm ogni 0.40 mm di differenza
Definitivo 74: più stretto di 0,10 mm
* Informazioni: l’ 80% delle curve corneali sono statisticamente comprese tra 11,3 e 12,1 mm.
Consigli applicativi
Features | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** |
Material type | Silicone Hydrogel | Silicone Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
Manufacturer | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac |
Classification | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 |
Water content | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% |
Refractive index | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
Handling tint | clear / blue | blue | clear | clear | clear / blue | clear | clear / blue |
UV | √ (blau) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Normal tear film | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Reduced tear film | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ |
Watery tear film | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Tear film with lipid | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Tear film with protein | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
Durability | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Initial comfort | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
Low dehydration | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Moistening | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
Dry eye | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Non-ionic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
10-11 USD (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
Materiale di default: GM3 58 bianco
Questi materiali sono conformi allo standard ISO 10993-1 che definisce la biocompatibilità dei materiali.
Il processo di produzione di SwissLens garantisce questa biocompatibilità anche dopo il processo di produzione, in particolare senza aggiungere materiale di lucidatura. Questo standard è richiesto dal sistema di garanzia della qualità di SwissLens
© 2020 TUTTI rIGHTS RISERVATI
SwissLens - SEMPLICITÀ SENZA LIMITI