HydroCone 12: queratoconus de graus 1 a 2
HydroCone 34: queratoconus de graus 3 a 4
HydroCone P: Variantes multifocal de HydroCone 12 e 34 com zona ótica frontal em Bifocal (Bf) / Simples progressivo (Sp) / Multi progressivo (Mp)
Application | |
---|---|
Indication | |
Correction type | |
Lens Type | |
Projetado por | SwissLens |
Sugerimos trabalhar com lentes de ensaio com cil -0.01 dpt.
Em primeiro lugar, aplicar as indicações topográficas ou as seguintes regras:
Requirements | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Multi progressive Mp |
---|---|---|---|
Hyperopia | √ | ||
Myopia Addition < 1.75 dpt | √ | ||
Myopia: Addition ≥ 1.75 dpt | √ | ||
Priority in distance vision | √ | √ | |
Priority in near vision | √ | √ | |
Priority in intermediate vision (computer) | √ | ||
Use in low light in distance vision | √ | ||
Use in low light in near vision | √ | ||
Good contrast | √ | √ | |
Low Helos | √ | ||
Anisometropia > 2.00 dpt | √ | √ | |
Amblyopia | √ | ( √ ) | |
Modified monovision care | ( √ ) | √ |
recomendações para a 1ª escolha: pupila padrão (3,50-4,00 mm) com iluminação normal
Bifocal Bf | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Simple progressive Sp | Multi progressive Mp | |
---|---|---|---|---|---|
Position | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) | Centre near (CN) |
Dominant eye | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 4.00 | 1.50 |
Non-dominant eye | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 1.75 |
Undefined | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 1.50 |
Para pupilas de tamanho não padrão ou para a distância/preferência de distância, ajuste o Zoc em passos de 0,25 mm
© 2020 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Swisslens - Simplicidade sem limites
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch