Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 10.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 6.00 mm | 9.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -40.00 dpt | +40.00 dpt | 0.01 dpt |
Addition | +0.50 dpt | +4.00 dpt | 0.01 dpt |
Central optic Zone (Zoc) | 1.00 mm | 5.00 mm | 0.01 mm |
Eccentricity | 0.10 | 0.90 | 0.01 |
Application | |
---|---|
Indication | |
Correction type | |
Lens Type | |
Projetado por | SwissLens |
O padrão ideal de fluoresceína mostra um pequeno lago de flúor no centro e um anel de flúor maior na periferia (env. 0,75 mm).
O movimento vertical deve ser de cerca de 1 mm. Em caso de demasiado movimento, diminuir ambas as curvas centrais e a posterior (r0fl e r0st) com -0,10 mm. No caso da lente descaída, aumentar ambas as curvas central e a posterior (r0fl e r0st) com +0,10 mm ou no caso de a pálpebra superior estar a empurrar a lente para baixo, aumentar o diâmetro total ØT.
No caso da lente subida, diminuir o diâmetro total ØT
Em caso de estabilização instável e/ou lente subida, aumentar o prisma para 2,0 cm/m.
AVISO: o prisma de estabilização induz um prisma óptico. Isto deve ser ajustado em ambos os olhos.
Determinar se a visão é alternante (alternar as zonas óticas) ou simultânea (alteração das zonas óticas por seleção do córtex visual):
Requirements | Bifocal Bf | Simple progressive Sp |
---|---|---|
Myopia Addition < 1.75 dpt | √ | |
Myopia: Addition ≥ 1.75 dpt | √ | |
Priority in distance vision | √ | |
Priority in near vision | dominant eye | non dominant eye |
Good contrast | √ |
Recomendações para a1ª escolha: pupila padrão (3,50-4,00 mm) com iluminação normal
Bifocal Bf | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Simple progressive Sp | |
---|---|---|---|---|
Position | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) |
Dominant eye | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 4.00 |
Non-dominant eye | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.50 |
Undefined | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 3.75 |
Para o tamanho não normal da pupila ou para a preferência longe/perto, adapte o Zoc em ajustes de 0,25 mm
Features | Optimum Infinite | Boston XO | Optimum Comfort | Boston EO | Optimum Classic | Boston ES | Contaperm F2 low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 180*/ 135** | 100*/75** | 65*/49** | 58*/44** | 26*/19.5** | 18*/15** | 11*/8** |
Manufacturer | Contamac | Polymertechnology | Contamac | Polymertechnology | Contamac | Polymertechnology | Contamac |
Wettability angle | 49° (2) | 6° (3) | 49° (2) | 12° (3) | 52° (2) | 19° (2) | |
Hardness (4) | 81 | 79.9 | 79 | 83 | 83 | 85.4 | 83 |
Refractive index | 1.44 | 1.415 | 1.437 | 1.429 | 1.45 | 1.443 | 1.46 |
Handling tint | blue red green clear | blue red green lila | blue green | blue | blue green | blue green | blue green clear |
UV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Durability | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Resistance deformation (5) | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
Long term wearing | +++ | +++ | ++ | ++ | + | + | + |
Tear film with lipid | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Tear film with protein | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Wettability | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
* ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
2 Wettability angle = CLMA method
3 Receding contact angle (DCA)
4 Shore D
5 Corneal astigmatism
More information about the product features (Article by Boston Materials)
Default material: Optimum Classic Blue
Estes materiais estão em conformidade com a norma ISO 10993-1 que define a biocompatibilidade dos materiais.
O processo de fabrico da SwissLens garante esta biocompatibilidade mesmo após o processo de fabrico, em particular sem adição de material polido. This standard is required by the quality assurance system of SwissLens.
Material Training with Martin Conway from Contamac
© 2020 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Swisslens - Simplicidade sem limites
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch