Description

Géométrie
- Zones optiques antérieure et postérieure sphériques
- Dégagement asphérique
Application | |
---|---|
Indication | |
Type de correction | |
Type de lentille | |
Conçu par | SwissLens |
Orbis (ØCornée + 2.10 mm / BCf = 0.60 mm)
Toris Bal – Torelis Bal – Borelis (ØCornée + 2.30 mm / BCf = 0.70 mm)
Toris Int/Ext – Torelis Int/Ext (ØCornée + 2.50 mm / BCf = 0.80 mm)
Paramètres cornée : ØCornée = 11.70 mm / Keratométrie = 7.80 / 7.70 mm
pour 0.40 mm delta K, reduire de 0.10 mm le r0
Definitive 74: 0.10 mm plus serré
* Information : 80% des diamètres cornéens sont statistiquement compris entre 11,3 et 12,1 mm.
Protocole d’adaptation
Propriétés | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** |
Type de matière | Silicone Hydrogel | Silicone Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
Fabricant | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac |
Classification | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 |
Hydrophilie | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% |
Indice de réfraction | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
Teinte de manipulation | transparent / bleu | bleu | transparent | transparent | transparent / bleu | transparent | transparent / bleu |
UV | √ (bleu) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Film lacrymal normal | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Film lacrymal réduit | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ |
Film lacrymal aqueux | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Film lacrymal lipidique | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Film lacrymal protéinique | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
Résistance à la déchirure | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Confort immédiat | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
Faible déshydratation | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Mouillabilité | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
Yeux secs | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Non ionique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
10-11 euros (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
Matériau par défaut: GM3 58 blanc
Ces matériaux sont conformes à la norme ISO 10993-1 définissant la biocompatibilité des matériaux.
Le procédé de fabrication de SwissLens justifie cette biocompatibilité même après le processus de fabrication, en particulier sans ajouter de matière de polissage. Cette norme est requise par le système d’assurance qualité de SwissLens
© 2020 TOUS les DROITS RÉSERVÉS
SwissLens - SIMPLICITÉ SANS LIMITES
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch