HydroMed S1s: Centre sphérique et 1 zone périphérique paramétrable
HydroCone 34: Centre sphérique et 2 zones périphériques paramétrables
HydroMed P: Variantes multifocales d’HydroMed avec zone optique antérieure Bifocal (Bf) / Simple progressif (Sp) / Multi progressive (Mp)
Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 12.00 mm | 17.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 7.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -40.00 dpt | +40.00 dpt | 0.01 dpt |
Cylinder | -0.25 dpt | -8.00 dpt | 0.01 dpt |
Axe | 0° | 180° | 1° |
Addition | +0.50 dpt | +4.00 dpt | 0.01 dpt |
Central optical zone Zoc | 1.00 mm | 5.50 mm | 0.01 mm |
Flattening | 1 or 2 customisable peripheral zones |
Application | |
---|---|
Indication | |
Type de correction | |
Type de lentille | |
Conçu par | SwissLens |
Commencer avec des lentilles d’essai ayant un cyl -0,01 dpt.
Appliquez d’abord l’indication ou la topographie de la cornée :
Features | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** |
Material type | Silicone Hydrogel | Silicone Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
Manufacturer | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac |
Classification | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 |
Water content | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% |
Refractive index | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
Handling tint | clear / blue | blue | clear | clear | clear / blue | clear | clear / blue |
UV | √ (blau) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Normal tear film | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Reduced tear film | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ |
Watery tear film | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Tear film with lipid | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Tear film with protein | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
Durability | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Initial comfort | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
Low dehydration | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Moistening | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
Dry eye | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Non-ionic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
10-11 euros (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
Matériau par défaut: GM3 58 blanc
Ces matériaux sont conformes à la norme ISO 10993-1 définissant la biocompatibilité des matériaux.
Le procédé de fabrication de SwissLens justifie cette biocompatibilité même après le processus de fabrication, en particulier sans ajouter de matière de polissage. Cette norme est requise par le système d’assurance qualité de SwissLens
© 2020 TOUS les DROITS RÉSERVÉS
SwissLens - SIMPLICITÉ SANS LIMITES
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch