Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 12.00 mm | 15.00... 19.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 7.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -40.00 dpt | +40.00 dpt | 0.01 dpt |
Cylinder | -0.25 dpt | -8.00 dpt | 0.01 dpt |
Axe | 0° | 180° | 1° |
Addition | +0.50 dpt | +4.00 dpt | 0.01 dpt |
Central optical zone Zoc | 1.00 mm | 5.50 mm | 0.01 mm |
Flattening | (-) flowing | (+) pronounced | (-–) monocurve |
Application | |
---|---|
Indication | |
Correction type | |
Lens Type | |
Projetado por | SwissLens |
Orbis (ØCornea + 2,10 mm / BCf = 0,60 mm)
Toris Bal – Torelis Bal – Borelis (ØCornea + 2.30 mm / BCf = 0.70 mm)
Toris Int/Ext – Torelis Int/Ext (ØCornea + 2.50 mm / BCf = 0.80 mm)
Parâmetros da córnea: ØCornea = 11,70 mm / Kreading = 7,80 / 7,70 mm
para 0,40 mm delta K, reduzir 0,10 mm em r0
Definitive 74: 0,10 mm mais fechado
* Informação: 80 das curvas córneas estão estatisticamente entre 11,3 e 12,1 mm.
Progresso da adaptação
Requirements | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Multi progressive Mp |
---|---|---|---|
Hyperopia | √ | ||
Myopia Addition < 1.75 dpt | √ | ||
Myopia: Addition ≥ 1.75 dpt | √ | ||
Priority in distance vision | √ | √ | |
Priority in near vision | √ | √ | |
Priority in intermediate vision (computer) | √ | ||
Use in low light in distance vision | √ | ||
Use in low light in near vision | √ | ||
Good contrast | √ | √ | |
Low Helos | √ | ||
Anisometropia > 2.00 dpt | √ | √ | |
Amblyopia | √ | ( √ ) | |
Modified monovision care | ( √ ) | √ |
recomendações para a 1ª escolha: pupila padrão (3,50-4,00 mm) com iluminação normal
Bifocal Bf | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Simple progressive Sp | Multi progressive Mp | |
---|---|---|---|---|---|
Position | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) | Centre near (CN) |
Dominant eye | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 4.00 | 1.50 |
Non-dominant eye | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 1.75 |
Undefined | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 1.50 |
Para pupilas de tamanho não padrão ou para a distância/preferência de distância, ajuste o Zoc em passos de 0,25 mm
Features | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 | ES70 UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** | 35*/26** |
Material type | Silicone Hydrogel | Silicone Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
Manufacturer | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Lunelle |
Classification | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II2 |
Water content | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% | 70% |
Refractive index | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.38 |
Handling tint | clear / blue | blue | clear | clear | clear / blue | clear | clear / blue | clear |
UV | √ (blau) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Normal tear film | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Reduced tear film | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ | ++ |
Watery tear film | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Tear film with lipid | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ | ++ |
Tear film with protein | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | ++ |
Durability | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Initial comfort | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + | +++ |
Low dehydration | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ | ++ |
Moistening | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | +++ |
Dry eye | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ |
Non-ionic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
Material por defeito: GM3 58% branco
Estes materiais estão em conformidade com a norma ISO 10993-1 que define a biocompatibilidade dos materiais.
O processo de fabrico da SwissLens garante esta biocompatibilidade mesmo após o processo de fabrico, em particular sem adição de material polido. Esta norma é exigida pelo sistema de garantia de qualidade da SwissLens
O material ES70 utilizado para as lentes de contacto Lunelle é composto por PMMA, o que o torna robusto e transparente, e PVP, que assegura um conteúdo estável de água.
A produção de material ES70 será contínua após a tomada de controlo da mesma pela SwissLens. O mesmo laboratório produzirá os Blocos com o mesmo material como anteriormente e estará exclusivamente disponível para os Produtos Lunelle da SwissLens. O material envolve a utilização das técnicas mais avançadas para obter o material estável.
O desenvolvimento da tecnologia de polimerização da Essilor provou fornecer uma qualidade de material muito consistente.
PRODUÇÃO
A SwissLens utiliza uma técnica de tornos de alta tecnologia para alcançar uma reprodutibilidade óptimamizada. As lentes de contacto Lunelle são sistematicamente inspeccionadas em todas as fases para garantir que os parâmetros permanecem os mesmos no estado desidratado
GARANTIA DE QUALIDADE
O material e as lentes de contacto são produzidos de acordo com as regras estritas estabelecidas pela Garantia de Qualidade. Este é um serviço independente de garantia de qualidade na Essilor, que assegura uma qualidade de produto consistente.
© 2020 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Swisslens - Simplicidade sem limites