Use os mesmos conselhos adequados para a geometria de comparação. Recomendamos vivamente a utilização de lentes de ensaio claras primeiro.
A eficácia dos filtros deve ser previamente testada com filtros de borda da Multilens/Suíça.
Para parâmetros e cores adicionais, contacte o nosso serviço profissional.
Parameter | Variants |
---|---|
Filter colors (nm) | SLF 450 ¦ SLF 511 ¦ SLF 527 ¦ SLF 550 |
Filter Diameters (mm) | 2.6 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 4.2 ¦ 4.8 ¦ 5.2 ¦ 5.5 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ 8.0 ¦ 9.0 ¦ 10.0 ¦ 11.0 ¦ 11.3 ¦ 11.8 ¦ 12.2 ¦ 12.6 ¦ 13.0 |
Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 12.00 mm | 16.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 7.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -20.00 dpt | +20.00 dpt | 0.01 dpt |
Cylinder | -0.25 dpt | -4.00 dpt | 0.01 dpt |
Axe | 0° | 180° | 1° |
Addition | +0.50 dpt | +4.00 dpt | 0.01 dpt |
Application | |
---|---|
Indication | |
Correction type | |
Lens Type | |
Projetado por | SwissLens |
© 2020 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
Swisslens - Simplicidade sem limites
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch