Opis

Geometria
- sferyczna przednia i tylna strefa optyczna
- asferyczne spłaszczanie
Application | |
---|---|
Indication | |
Correction type | |
Lens Type | |
Zaprojektowany przez | SzwajcarskiLens |
Orbis (Ø rogówki + 2,10 mm / BCf = 0,60 mm)
Bal Toris – Bal Torelis – Borelis (Ø rogówki + 2,30 mm / BCf = 0,70 mm)
Toris Int/Ext – Torelis Int/Ext (Ø rogówki + 2,50 mm / BCf = 0,80 mm)
Parametry rogówki: Ø rogówki = 11,70 mm / promienie rogówki = 7,80 / 7,70 mm
Jeśli różnica między promieniami wynosi 0,40 mm, zmniejsz BC o 0,10 mm
Definitive 74: zmniejsz BC o 0,10 mm
* Wskazówka: u 80% procent osób średnica rogówki statystycznie jest między 11,3 i 12,1 mm.
Aplikacja
Właściwości | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** |
rodzaj materiału | silikonowo-hydrożelowy | silikonowo-hydrożelowy | hydrożel | hydrożel | hydrożel | hydrożel | hydrożel |
producent | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac |
klasyfikacja | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 |
uwodnienie | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% |
współczynnik załamania | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
zabarwienie | niebieskie | niebieskie | - | - | niebieskie | - | niebieskie |
UV | √ (niebieski) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
normalny film łzowy | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
mała ilość filmu łzowego | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ |
wodnisty film łzowy | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
film łzowy z lipidami | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
film łzowy z proteinami | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
trwałość | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
komfort początkowy | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
niskie odwodnienie | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
zwilżalność | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
suche oko | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
niejonowe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* ×10-11 (cm2/s) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** ×10-11 (cm2/s) [ml 02/(ml × hPa)]
Domyślny materiał: GM3 58 biały
Materiały te są zgodne z normą ISO 10993-1 określającą biokompatybilność materiałów.
Proces produkcyjny SwissLens gwarantuje tę biokompatybilność nawet po zakończeniu procesu produkcyjnego, w szczególności bez dodawania polskiego materiału. Norma ta jest wymagana przez system zapewnienia jakości swisslens
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone
SwissLens - Simplicity Without Limits