Hydromed S1s: Środek sferyczny i 1 konfigurowalna strefa peryferyjna
HydroCone 34: Centrum sferyczne i 2 konfigurowalne strefy peryferyjne
Hydromed P: Wieloogniskowe warianty HydroMed z przednią strefą optyczną w dwuogniskowej (Bf) / proste progresywne (Sp) / Multi progressive (Mp)
Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 12.00 mm | 17.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 7.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -40.00 dpt | +40.00 dpt | 0.01 dpt |
Cylinder | -0.25 dpt | -8.00 dpt | 0.01 dpt |
Axe | 0° | 180° | 1° |
Addition | +0.50 dpt | +4.00 dpt | 0.01 dpt |
Central optical zone Zoc | 1.00 mm | 5.50 mm | 0.01 mm |
Flattening | 1 or 2 customisable peripheral zones |
Application | |
---|---|
Indication | |
Correction type | |
Lens Type | |
Zaprojektowany przez | SzwajcarskiLens |
Zalecamy pracowanie z soczewkami próbnymi (cyl. −0.01dpt)
W zależności od rodzaju nieregularności, wybierz:
Właściwości | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** |
rodzaj materiału | silikonowo-hydrożelowy | silikonowo-hydrożelowy | hydrożel | hydrożel | hydrożel | hydrożel | hydrożel |
producent | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac |
klasyfikacja | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 |
uwodnienie | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% |
współczynnik załamania | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
zabarwienie | niebieskie | niebieskie | - | - | niebieskie | - | niebieskie |
UV | √ (niebieski) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
normalny film łzowy | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
mała ilość filmu łzowego | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ |
wodnisty film łzowy | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
film łzowy z lipidami | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
film łzowy z proteinami | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
trwałość | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
komfort początkowy | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
niskie odwodnienie | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
zwilżalność | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
suche oko | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
niejonowe | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* ×10-11 (cm2/s) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** ×10-11 (cm2/s) [ml 02/(ml × hPa)]
Domyślny materiał: GM3 58 biały
Materiały te są zgodne z normą ISO 10993-1 określającą biokompatybilność materiałów.
Proces produkcyjny SwissLens gwarantuje tę biokompatybilność nawet po zakończeniu procesu produkcyjnego, w szczególności bez dodawania polskiego materiału. Norma ta jest wymagana przez system zapewnienia jakości swisslens
© 2020 WSZYSTKIE rIGHTS RESERVED
SwissLens - PROSTOTA BEZ OGRANICZEŃ
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch