 
			Materiały do miękkich soczewek kontaktowych
Odkryj szeroki wybór nowoczesnych materiałów, zaprojektowanych z myślą o maksymalnym komforcie i doskonałej przejrzystości widzenia. Niezależnie od tego, czy preferujesz gładką strukturę silikonu hydrożelowego, czy sprawdzony komfort klasycznego hydrożelu — nasze zaawansowane rozwiązania materiałowe łączą wygodę, wysoką przepuszczalność tlenu i trwałość.
| Cechy | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | ES70 UV | CTF 67 | GM3 58 | GM3 49 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 35*/26** | 30*/22** | 25*/19** | 16*/12** | 
| Rodzaj materiału | Hydrożel silikonowy | Hydrożel silikonowy | Hydrożel | Hydrożel | Hydrożel | Hydrożel | Hydrożel | 
| Producent | Contamac | Contamac | Contamac | Lunelle | Contamac | Contamac | Contamac | 
| Klasyfikacja | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | 
| Zawartość wody | 74% | 62% | 77% | 70% | 67% | 58% | 49% | 
| Współczynnik załamania światła | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.42 | 
| Barwa ułatwiająca manipulację | przezroczysty / niebieski | niebieski | czysty | czysty | czysty | przezroczysty / niebieski | przezroczysty / niebieski | 
| UV | √ (niebieski) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| Normalny film łzowy | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ | 
| Niewielka ilość filmu łzowego | +++ | +++ | + | ++ | + | ++ | +++ | 
| Wodnisty film łzowy | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | ++ | 
| Film łzowy z lipidami | + | ++ | + | ++ | + | +++ | +++ | 
| Film łzowy z białkami | + | ++ | + | ++ | + | ++ | +++ | 
| Trwałość | + | ++ | + | +++ | ++ | ++ | +++ | 
| Początkowy komfort | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | 
| Niski poziom odwodnienia | +++ | +++ | + | ++ | + | +++ | +++ | 
| Nawilżanie | +++ | +++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | 
| Suche oko | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | 
| Niejonowy | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
* ×10-11 (cm2/s) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** ×10-11 (cm2/s) [ml 02/(ml × hPa)]
Materiał domyślny: GM3 58% biały
Contamac to renomowany i pionierski producent materiałów oraz technologii stosowanych w soczewkach kontaktowych.
Z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku, firma stała się światowym liderem w dziedzinie innowacji, nieustannie wyznaczając nowe standardy w branży.
Specjalizując się w opracowywaniu i wytwarzaniu wysokiej jakości materiałów do różnych typów soczewek kontaktowych, Contamac oferuje rozwiązania cenione za wyjątkową biokompatybilność, trwałość oraz doskonałe właściwości optyczne — gwarantujące komfort noszenia i wysoką jakość widzenia.
Zaangażowanie w badania i rozwój, w połączeniu z rygorystycznym systemem kontroli jakości, zapewniło firmie reputację zaufanego partnera zarówno wśród producentów soczewek, jak i specjalistów ochrony wzroku. Współpraca z ekspertami z branży zaowocowała szeregiem przełomowych rozwiązań, które realnie wpłynęły na rozwój technologii kontaktologicznych.
Dzięki konsekwentnemu dążeniu do innowacji, Contamac nieustannie wprowadza nowe materiały, odpowiadając na rosnące i zmieniające się potrzeby użytkowników soczewek kontaktowych na całym świecie.
Zapewnienie jakości
Materiały używane przez SwissLens są zgodne z normą ISO 10993-1, określającą wymagania dotyczące biokompatybilności. Proces produkcyjny SwissLens gwarantuje zachowanie tej zgodności również po zakończeniu całego cyklu wytwarzania — w szczególności bez stosowania dodatkowych materiałów polerujących. Spełnienie tego standardu stanowi integralną część systemu zapewnienia jakości SwissLens.
