HydroCone 12: cheatoconus di gradi da 1 a 2
HydroCone 34: cheatoconus di gradi da 3 a 4
HydroCone P: Varianti multifocali di HydroCone 12 e 34 con zona ottica anteriore in Bifocal (Bf) / Simple progressive (Sp) / Multi progressive (Mp)
Applicazione | |
---|---|
Indicazione | |
Tipo di Correzione | |
Lens Type | |
Progettato da | SwissLens |
Suggeriamo di lavorare con lenti di prova con cilindro −0.01 dpt.
Iniziare applicando le indicazioni topografiche o le seguenti regole:
Requirements | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Multi progressive Mp |
---|---|---|---|
Hyperopia | √ | ||
Myopia Addition < 1.75 dpt | √ | ||
Myopia: Addition ≥ 1.75 dpt | √ | ||
Priority in distance vision | √ | √ | |
Priority in near vision | √ | √ | |
Priority in intermediate vision (computer) | √ | ||
Use in low light in distance vision | √ | ||
Use in low light in near vision | √ | ||
Good contrast | √ | √ | |
Low Helos | √ | ||
Anisometropia > 2.00 dpt | √ | √ | |
Amblyopia | √ | ( √ ) | |
Modified monovision care | ( √ ) | √ |
raccomandazioni per la prima scelta: pupilla standard (3,50–4,00 mm) con illuminazione normale
Bifocal Bf | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Simple progressive Sp | Multi progressive Mp | |
---|---|---|---|---|---|
Position | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) | Centre near (CN) |
Dominant eye | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 4.00 | 1.50 |
Non-dominant eye | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 1.75 |
Undefined | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 1.50 |
Per le dimensioni non standard della pupilla o per la preferenza distante/vicino, variare la zoc con step di 0,25 mm
© 2020 TUTTI rIGHTS RISERVATI
SwissLens - SEMPLICITÀ SENZA LIMITI
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch