Propriétés | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** |
Type de matière | Silicone Hydrogel | Silicone Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
Fabricant | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac |
Classification | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 |
Hydrophilie | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% |
Indice de réfraction | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
Teinte de manipulation | transparent / bleu | bleu | transparent | transparent | transparent / bleu | transparent | transparent / bleu |
UV | √ (bleu) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Film lacrymal normal | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Film lacrymal réduit | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ |
Film lacrymal aqueux | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Film lacrymal lipidique | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Film lacrymal protéinique | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
Résistance à la déchirure | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Confort immédiat | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
Faible déshydratation | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Mouillabilité | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
Yeux secs | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Non ionique | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
10-11 euros (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
Matériau par défaut: GM3 58 blanc
Ces matériaux sont conformes à la norme ISO 10993-1 définissant la biocompatibilité des matériaux.
Le procédé de fabrication de SwissLens justifie cette biocompatibilité même après le processus de fabrication, en particulier sans ajouter de matière de polissage. Cette norme est requise par le système d’assurance qualité de SwissLens
Features | Optimum Infinite | Boston XO | Optimum Comfort | Boston EO | Optimum Classic | Boston ES | Contaperm F2 low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 180*/ 135** | 100*/75** | 65*/49** | 58*/44** | 26*/19.5** | 18*/15** | 11*/8** |
Manufacturer | Contamac | Polymertechnology | Contamac | Polymertechnology | Contamac | Polymertechnology | Contamac |
Wettability angle | 49° (2) | 6° (3) | 49° (2) | 12° (3) | 52° (2) | 19° (2) | |
Hardness (4) | 81 | 79.9 | 79 | 83 | 83 | 85.4 | 83 |
Refractive index | 1.44 | 1.415 | 1.437 | 1.429 | 1.45 | 1.443 | 1.46 |
Handling tint | blue red green clear | blue red green lila | blue green | blue | blue green | blue green | blue green clear |
UV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Durability | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Resistance deformation (5) | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
Long term wearing | +++ | +++ | ++ | ++ | + | + | + |
Tear film with lipid | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Tear film with protein | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Wettability | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
10-11 euros (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
2 angle mouillabilité = méthode CLMA
3 Receding contact angle (DCA)
4 Shore D
5 Astigmatisme Cornéen
Plus d’informations sur les caractéristiques du produit (Article par Boston Materials)
Matériau par défaut : Optimum Classic Blue
Ces matériaux sont conformes à la norme ISO 10993-1 définissant la biocompatibilité des matériaux.
Le procédé de fabrication de SwissLens justifie cette biocompatibilité même après le processus de fabrication, en particulier sans ajouter de matière de polissage. Cette norme est exigée par le système d’assurance qualité de SwissLens.
Formation sur les matériaux avec Martin Conway de Contamac
* ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** ×10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
Matériel par défaut: Optimum Classic Bleu
Ces matériaux sont conformes à la norme ISO 10993-1 définissant la biocompatibilité des matériaux.
Le procédé de fabrication de SwissLens justifie cette biocompatibilité même après le processus de fabrication, en particulier sans ajouter de matière de polissage. Cette norme est requise par le système d’assurance qualité de SwissLens
© 2020 TOUS les DROITS RÉSERVÉS
SwissLens - SIMPLICITÉ SANS LIMITES
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch