Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 10.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 6.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -40.00 dpt | +40.00 dpt | 0.01 dpt |
Application | |
---|---|
Indication | |
Type de correction | |
Type de lentille | |
Conçu par | SwissLens |
En cas d’adaptation non satisfaisante, passer en SxS
Commander la lentille définitive par Internet en utilisant l’assistant «Géométrie face postérieure»
Déterminez si la vision est alternée (changement de zones optiques par translation) ou simultanée (changement de zones optiques par sélection du cortex visuel) :
Requirements | Bifocal Bf | Simple progressive Sp |
---|---|---|
Myopia Addition < 1.75 dpt | √ | |
Myopia: Addition ≥ 1.75 dpt | √ | |
Priority in distance vision | √ | |
Priority in near vision | dominant eye | non dominant eye |
Good contrast | √ |
Recommandations pour le 1er choix : pupille standard (3,50-4,00 mm) avec éclairage normal
Bifocal Bf | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Simple progressive Sp | |
---|---|---|---|---|
Position | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) | Centre near (CN) | Centre Distance (CD) |
Dominant eye | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 4.00 |
Non-dominant eye | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.50 |
Undefined | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 3.75 |
Pour une taille de pupille non standard ou pour une préférence de vision loin/près, ajuster le Zoc par pas de 0,25 mm
Features | Optimum Infinite | Boston XO | Optimum Comfort | Boston EO | Optimum Classic | Boston ES | Contaperm F2 low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 180*/ 135** | 100*/75** | 65*/49** | 58*/44** | 26*/19.5** | 18*/15** | 11*/8** |
Manufacturer | Contamac | Polymertechnology | Contamac | Polymertechnology | Contamac | Polymertechnology | Contamac |
Wettability angle | 49° (2) | 6° (3) | 49° (2) | 12° (3) | 52° (2) | 19° (2) | |
Hardness (4) | 81 | 79.9 | 79 | 83 | 83 | 85.4 | 83 |
Refractive index | 1.44 | 1.415 | 1.437 | 1.429 | 1.45 | 1.443 | 1.46 |
Handling tint | blue red green clear | blue red green lila | blue green | blue | blue green | blue green | blue green clear |
UV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Durability | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Resistance deformation (5) | ++ | ++ | ++ | ++ | +++ | +++ | ++ |
Long term wearing | +++ | +++ | ++ | ++ | + | + | + |
Tear film with lipid | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Tear film with protein | + | + | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ |
Wettability | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | +++ | +++ |
10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
10-11 euros (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
2 angle mouillabilité = méthode CLMA
3 Receding contact angle (DCA)
4 Shore D
5 Astigmatisme Cornéen
Plus d’informations sur les caractéristiques du produit (Article par Boston Materials)
Matériau par défaut : Optimum Classic Blue
Ces matériaux sont conformes à la norme ISO 10993-1 définissant la biocompatibilité des matériaux.
Le procédé de fabrication de SwissLens justifie cette biocompatibilité même après le processus de fabrication, en particulier sans ajouter de matière de polissage. Cette norme est exigée par le système d’assurance qualité de SwissLens.
Formation sur les matériaux avec Martin Conway de Contamac
© 2020 TOUS les DROITS RÉSERVÉS
SwissLens - SIMPLICITÉ SANS LIMITES
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch