HydroMed S1S: Spheric center and 1 customisable peripheral zone
HydroCone 34: Spheric center and 2 customisable peripheral zone
HydroMed P:Multifocal-variants of HydroMed with front optic zone in Bifocal (Bf) / Simple progressive (Sp) / Multi progressive (Mp)
Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 12.00 mm | 17.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 7.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -40.00 dpt | +40.00 dpt | 0.01 dpt |
Cylinder | -0.25 dpt | -8.00 dpt | 0.01 dpt |
Axe | 0° | 180° | 1° |
Addition | +0.50 dpt | +4.00 dpt | 0.01 dpt |
Central optical zone Zoc | 1.00 mm | 5.50 mm | 0.01 mm |
Flattening | 1 or 2 customisable peripheral zones |
Application | |
---|---|
Indication | |
Correction type | |
Lens Type | |
Designed by | SwissLens |
Sugerimos trabajar con lentes de prueba con cyl 0,01 dpt.
En primer lugar, aplique la indicación o topografía de la córnea:
Features | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 | ES70 UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** | 35*/26** |
Material type | Silicone Hydrogel | Silicone Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
Manufacturer | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Lunelle |
Classification | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II2 |
Water content | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% | 70% |
Refractive index | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 | 1.38 |
Handling tint | clear / blue | blue | clear | clear | clear / blue | clear | clear / blue | clear |
UV | √ (blau) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Normal tear film | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Reduced tear film | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ | ++ |
Watery tear film | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
Tear film with lipid | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ | ++ |
Tear film with protein | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ | ++ |
Durability | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ | +++ |
Initial comfort | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + | +++ |
Low dehydration | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ | ++ |
Moistening | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ | +++ |
Dry eye | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ | ++ |
Non-ionic | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* 10-11 (cm2/seg) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** 10-11 (cm2/seg) [ml 02/(ml × hPa)]
Material predeterminado: GM3 58% blanco
Estos materiales están en conformidad con la norma ISO 10993-1 que define la biocompatibilidad de los materiales.
El proceso de fabricación de SwissLens garantiza esta biocompatibilidad incluso después del proceso de fabricación, en particular sin añadir material de pulido. Este estándar es requerido por el sistema de garantía de calidad de SwissLens
El material ES70 utilizado para las lentes de contacto Lunelle está compuesto por PMMA, lo que lo hace robusto y transparente, y PVP, lo que garantiza un contenido de agua estable.
La producción de material ES70 continuará después de la toma de control por SwissLens. El mismo laboratorio producirá el material de la fila y en blanco como antes y exclusivamente disponible para los productos Lunelle de SwissLens. El material implica el uso de las técnicas más avanzadas para obtener el material estable.
El desarrollo de la tecnología de polimerización de Essilor ha demostrado proporcionar una calidad de material muy consistente.
Producción
SwissLens utiliza una técnica de lathing de alta tecnología para lograr una reproducibilidad óptima. Las lentes de contacto Lunelle se inspeccionan sistemáticamente en todas las etapas para garantizar que los parámetros sigan siendo los mismos en estado deshidratado
GARANTÍA DE CALIDAD
El material y las lentes de contacto se producen de acuerdo con las estrictas normas establecidas por Quality Assurance. Se trata de un servicio independiente de garantía de calidad en Essilor, que garantiza una calidad del producto uniforme.
© 2020 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
SwissLens - SIMPLICIDAD SIN LIMITES
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch