HydroMed S1S: Sphärisches Zentrum und 1 anpassbare Peripheriezone
HydroCone 34: Sphärisches Zentrum und 2 anpassbare Peripheriezone
HydroMed P: Multifokale Varianten von HydroMed mit Frontoptikzone in Bifocal (Bf) / Einfach progressiv (Sp) / Multiprogressiv (Mp)
Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 12.00 mm | 17.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 7.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -40.00 dpt | +40.00 dpt | 0.01 dpt |
Cylinder | -0.25 dpt | -8.00 dpt | 0.01 dpt |
Axe | 0° | 180° | 1° |
Addition | +0.50 dpt | +4.00 dpt | 0.01 dpt |
Central optical zone Zoc | 1.00 mm | 5.50 mm | 0.01 mm |
Flattening | 1 or 2 customisable peripheral zones |
Application | |
---|---|
Indikation | Post-Refraktive Chirurgie, Posttransplantat, Unregelmäßige Hornhaut |
Correction type | |
Linsentyp | |
Entworfen von | SwissLens |
Wir empfehlen die Anpassung mit Messlinsen mit Cyl -0,01 dpt.
Wenden Sie zuerst die Hornhautindikation oder Topographie an:
Features | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** |
Materialtyp | Silicone Hydrogel | Silicone Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
Hersteller | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac |
Klassifizierung | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 |
Wassergehalt | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% |
Brechungsindex | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
Farbe | klar / blau | blau | klar | klar | klar / blau | klar | klar / blau |
UV | √ (blau) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Normaler Tränenfilm | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Wenig Tränenfilm | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ |
Wässriger Tränenfilm | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Lipidhaltiger Tränenfilm | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Proteinhaltiger Tränenfilm | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
Reissfestigkeit | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Spontanverträglichkeit | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
Geringe Dehydrierung | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Benetzung | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
Trockene Augen | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Nicht-ionisch | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* 10-11 €(cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** 10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
Standardmaterial: GM3 58 weiß
Diese Materialien entsprechen der Norm ISO 10993-1, die die Biokompatibilität von Materialien definiert.
Unser Herstellungsprozess garantiert diese Biokompatibilität auch nach der Fertigung, insbesondere da keine Poliermittel verwendet werden. Dieser Standard wird für das Qualitätssicherungssystem von SwissLens benötigt
© 2020 ALL Rights Reserved
SwissLens - SIMPLICITY OHNE LIMITS
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch