Die Anpassempfehlungen können von den entsprechenden Kontaktlinsenbeschreibungen übernommen werden. Wir empfehlen, mit klaren Anpasslinsen zu starten.
Die Wirksamkeit der Kantenfilter sollte vorab mit Kantenfilter von Multilens/Schweizer getestet werden.
Für weitere Parameter und Farben kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
Parameter | Variants |
---|---|
Filter colors (nm) | SLF 450 ¦ SLF 511 ¦ SLF 527 ¦ SLF 550 |
Filter Diameters (mm) | 2.6 ¦ 3.2 ¦ 3.7 ¦ 4.2 ¦ 4.8 ¦ 5.2 ¦ 5.5 ¦ 6.2 ¦ 7.2 ¦ 8.0 ¦ 9.0 ¦ 10.0 ¦ 11.0 ¦ 11.3 ¦ 11.8 ¦ 12.2 ¦ 12.6 ¦ 13.0 |
Parameter | from | to | steps |
---|---|---|---|
Total diameter | 12.00 mm | 16.00 mm | 0.01 mm |
Base curve | 7.00 mm | 12.00 mm | 0.01 mm |
Sphere | -20.00 dpt | +20.00 dpt | 0.01 dpt |
Cylinder | -0.25 dpt | -4.00 dpt | 0.01 dpt |
Axe | 0° | 180° | 1° |
Addition | +0.50 dpt | +4.00 dpt | 0.01 dpt |
Application | |
---|---|
Indikation | |
Correction type | |
Linsentyp | |
Entworfen von | SwissLens |
© 2020 ALL Rights Reserved
SwissLens - SIMPLICITY OHNE LIMITS
We are currently in annual team meeting.
Our phonecall line is currently closed, We apologize and try to do our best to come back as soon as possible.
Customer service email : lens.order@swisslens.ch