Bifocal (Bf): zwei sphärische konzentrische Optikzonen Ferne / Nähe
Simple Progressive (Sp): sphärische und asphärische konzentrische Zonen: Ferne / Zwischenbereich / Nähe
Multiprogressiv (Mp): mehrere sphärische und progressive konzentrische Zonen: Ferne / Zwischendistanz / Nähe
Application | |
---|---|
Indikation | |
Correction type | |
Linsentyp | |
Entworfen von | SwissLens |
Orbis (Hornhautdurchmesser + 2,10 mm / BCf = 0,60 mm)
Toris Bal – Torelis Bal – Borelis (Hornhautdurchmesser + 2,30 mm / BCf = 0,70 mm)
Toris Int/Ext – Torelis Int/Ext (Hornhautdurchmesser + 2,50 mm / BCf = 0,80 mm)
Hornhautparameter: Hornhautdurchmesser = 11.70 mm / HH-Radien = 7.80 / 7.70 mm
für 0,40 mm Radiendifferenz, BC um 0,10 mm reduzieren
Definitiv 74: 0,10 mm steiler
* Information: 80% der Hornhautradien liegen statistisch zwischen 11,3 und 12,1 mm.
Weiterer Verlauf der Anpassung
Anforderung | Bifokal Bf | Simple progressive Sp | Multi progressive Mp |
---|---|---|---|
Hyperopie | √ | ||
Myopie Addition < 1.75 dpt | √ | ||
Myopie: Addition ≥ 1.75 dpt | √ | ||
Fernsicht wichtig | √ | √ | |
Nahsicht wichtig | √ | √ | |
Zwischendistanz wichtig (Computer) | √ | ||
bei geringer Beleuchtung Fernsicht | √ | ||
bei geringer Beleuchtung Nahsicht | √ | ||
guter Kontrast | √ | √ | |
geringe Halos | √ | ||
Anisometropie > 2.00 dpt | √ | √ | |
Amblyopie | √ | ( √ ) | |
modifizierte Monovision | ( √ ) | √ |
erste Empfehlung bei normalem Pupillendurchmesser (3,50 – 4,00 mm) und normaler Raumbeleuchtung
Bifocal Bf | Bifocal Bf | Simple progressive Sp | Simple progressive Sp | Multi progressive Mp | |
---|---|---|---|---|---|
Nähe Zentral (CN) | Ferne Zentral (CD) | Nähe Zentral (CN) | Nähe Zentral (CD) | Ferne Zentralnear (CN) | |
Führungsauge | 2.25 | 3.75 | 2.50 | 4.00 | 1.50 |
Begleitauge | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 3.50 | 1.75 |
Unbekannt | 2.50 | 3.50 | 2.75 | 3.75 | 1.50 |
bei abweichenden Pupillengrößen oder Präferenz, Ferne/Nähe ZOC um 0,25 mm anpassen
Features | Definitive 74 (SiH) | UniSil 62 (SiH) | Igel 77 | CTF 67 | GM3 58 | Igel 58 | GM3 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Fatt ISO 9913-1 | 60*/44** | 50*/37** | 39*/29** | 30*/22** | 25*/19** | 21*/16** | 16*/12** |
Materialtyp | Silicone Hydrogel | Silicone Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel | Hydrogel |
Hersteller | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac | Contamac |
Klassifizierung | Filcon V3 | Filcon V3 | Filcon II3 | Filcon II2 | Filcon II1 | Filcon II1 | Filcon II1 |
Wassergehalt | 74% | 62% | 77% | 67% | 58% | 58% | 49% |
Brechungsindex | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 1.39 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
Farbe | klar / blau | blau | klar | klar | klar / blau | klar | klar / blau |
UV | √ (blau) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Normaler Tränenfilm | +++ | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ |
Wenig Tränenfilm | +++ | +++ | + | + | ++ | + | +++ |
Wässriger Tränenfilm | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | ++ |
Lipidhaltiger Tränenfilm | + | ++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Proteinhaltiger Tränenfilm | + | ++ | + | + | ++ | +++ | +++ |
Reissfestigkeit | + | ++ | + | ++ | ++ | +++ | +++ |
Spontanverträglichkeit | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | + | + |
Geringe Dehydrierung | +++ | +++ | + | + | +++ | ++ | +++ |
Benetzung | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | + | +++ |
Trockene Augen | +++ | +++ | +++ | ++ | ++ | + | +++ |
Nicht-ionisch | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* 10-11 €(cm2/sec) [ml 02/(ml × mm Hg)]
** 10-11 (cm2/sec) [ml 02/(ml × hPa)]
Standardmaterial: GM3 58 weiß
Diese Materialien entsprechen der Norm ISO 10993-1, die die Biokompatibilität von Materialien definiert.
Unser Herstellungsprozess garantiert diese Biokompatibilität auch nach der Fertigung, insbesondere da keine Poliermittel verwendet werden. Dieser Standard wird für das Qualitätssicherungssystem von SwissLens benötigt
© 2020 ALL Rights Reserved
SwissLens - SIMPLICITY OHNE LIMITS